Drukarka ZARTEN N7 Pro
Drukarka Zarten N7 Pro to zaawansowane urządzenie do drukowania etykiet, idealne do zastosowań przemysłowych i handlowych. Dostępna z głowicą 200dpi, 300dpi, 600dpi, drukarka ta oferuje wysoką jakość druku, oraz szeroki zakres funkcji.
Zarten N7 Pro charakteryzuje się szybkością i niezawodnością, co pozwala na efektywne wydrukowanie dużej ilości etykiet w krótkim czasie. Drukarka obsługuje różne rodzaje mediów, w tym papier termiczny, etykiety samoprzylepne i folie, co umożliwia dostosowanie jej do różnorodnych zastosowań.





Urządzenie posiada duży intuicyjny interfejs użytkownika oraz zaawansowane funkcje. Drukarka Zarten N7 Pro jest łatwa w obsłudze i konfiguracji, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla doświadczonych użytkowników, jak i początkujących.
Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości komponentów, drukarka Zarten N7 Pro zapewnia długotrwałą wydajność i niezawodność, co jest niezwykle istotne w środowiskach przemysłowych i handlowych. Jest to wszechstronne urządzenie, które sprosta wymaganiom nawet najbardziej zaawansowanych projektów drukarskich.
| Rozdzielczość głowicy | 200dpi | 300dpi | 600dpi |
| Technologia wydruku | Termiczny/Termotransferowy | ||
| Prędkość druku | Do (406,4mm/s) | Do (304,8mm/s) | Do (203,2mm/s) |
| Maks. Szer. druku | 104 | 105.7mm | 105,6mm |
| Długość druku | Min. 4 mm – maks. 4572 mm | Min. 4 mm – maks. 2540 mm | Min. 4 mm – maks. 742mm |
| Pamięć | 256 MB SDRAM, 256MB Flash (128MB dostępnych dla użytkownika) | ||
| Procesor | 32 bit MPU | ||
| Typ Czujnika | Regulowany od lewej strony czujnik refleksyjny i transmisyjny | ||
| Media | Rodzaj | Materiał ciągły, etykiety z przerwami, etykiety z czarnym znacznikiem, kartoniki z dziurką, znacznikiem | |
| Szerokość | Min. 25,4 mm – maks. 118 mm Materiał ciągły min. 15 mm | ||
| Grubość | Min. 0,06 mm – maks. 0,25 mm | ||
| Średnica rolki etykiet | Maks. 203,2 mm | ||
| Średnica rdzenia | Min. 38,1 mm – maks. 76,2 mm | ||
| Kalka | Rodzaj | Wosk, Wosk/Żywica, Żywica | |
| Nawój | Maks. 450 m | ||
| Szerokość | Min. 30 mm – maks. 110 mm | ||
| Średnica rolki folii | 76,2 mm | ||
| Rdzeń folii | 25,4 mm | ||
| Język programowania | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto | ||
| Oprogramowanie | Program do tworzenia etykiet: GoLabel II BP (tylko dla EZPL) | ||
| Sterownik: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux | |||
| SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS | |||
| Dostępne czcionki | Czcionki bitmapowe: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 i OCR A i B Czcionki bitmapowe 8-krotnie rozszerzalne w kierunku poziomym i pionowym Czcionki TTF: Czcionki TTF (pogrubienie / kursywa / podkreślenie). Możliwość obrotu o 0°,90°, 180°, 270° | ||
| Opcjonalne czcionki | Czcionki bitmapowe obracane o 0°, 90°, 180°, 270°, pojedyncze znaki obracane o 0°, 90°, 180°, 270° Czcionki azjatyckie: 16×16, 24×24. Chiński tradycyjny (BIG-5), chiński uproszczony (GB2312), japoński (S-JIS), koreański (KS-X1001) Możliwość obrotu o 0°, 90°, 180°, 270° i 8-krotne rozszerzenie w kierunku poziomym i pionowym Czcionki TTF: Czcionki TTF (pogrubienie / kursywa / podkreślenie). Możliwość obrotu o 0°,90°, 180°, 270° | ||
| Obsługiwane kody kreskowe | Kody 1-D: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight Kody 2-D: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite | ||
| Strony kodowe | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE | ||
| Interfejs | Serial port: RS-232 (DB-9) USB Device port (B-Type) 3 USB Host ports (A-Type). 2 złącza w przednim panelu, 1 złącze w tylnim panelu IEEE 802.3 10/100Base-Tx Ethernet print server (RJ-45) | ||
| RTC | W standardzie | ||
| Panel sterujący | Podświetlany 5-calowy ekran dotykowy LCD, wbudowane wideo z obsługą drukarki 1 przycisk włączania/wyłączania zasilania z niebieskim podświetleniem LED 1 klawisz sterujący: FEED/PAUSE/CANCEL z dwukolorowym podświetleniem LED: Gotowy (zielony); Błąd (czerwony) 1 Przycisk kalibracji | ||
| Zasilanie | Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz. | ||
| Środowisko pracy | Temperatura pracy: 41°F do 104°F (5°C do 40°C) Temperatura przechowywania: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C) | ||
| Dopuszczalna wilgotność | Podczas pracy: 30-85%, niekondensująca Przechowywanie: 10-90%, niekondensująca | ||
| Certyfikaty | CE(EMC), FCC Class B, CB, cUL, BSMI, BIS, KC, CCC, EAC, UKCA | ||
| Wymiary | Długość: 465mm Wysokość: 310mm Szerokość: 263mm | ||
| Waga | 13,6 kg (bez materiałów eksploatacyjnych) | ||
| Opcje dodatkowe |
Moduł noża: nóż obrotowy, nóż gilotynowy, nóż perforujący, nóż wysokoobrotowy, nóż do kart papierowych Dyspenser etykiet + wewnętrzny moduł przewijania Moduł BT 2.1 Moduł BT 4.0 WiFi Print Server (IEEE 802.11b/g/n) Interfejs aplikatora (żeński DSUB 15-stykowy) Moduł R/W RFID (UHF) Zewnętrzny odwijak etykiet Zewnętrzny nawijak etykiet |
||
| Opcjonalne akcesoria dostępne dla modelu N5+ | |
| 1. Nóż obrotowy |
Wydajny nóż o podwyższonej wytrzymałości. Sprawdza się w przypadku cięcia wszywek tekstylnych, etykiet, standardowych kartoników jak i niektórych materiałów specjalnych. |
| 2. Nóż gilotynowy |
![]() Podstawowy nóż gilotynowy przeznaczony do cięcia etykiet i innych cienkich sztywnych materiałów. |
| 3. Nóż perforacyjny |
|
| 4. Ultra szybki nóż rotacyjny |
|
| 5. Nóż do kartoników papierowych |
|
| 3. Dyspenser etykiet z nawijakiem wewnętrznym |
![]() Dyspenser podaje etykietę odklejoną od podkładu, etykieta jest gotowa do naklejenia na produkt. Papier podkładowy zostaje nawinięty na rolkę przez nawijak wewnątrz drukarki. |
| 4. Moduł RFID (UHF) R/W | Moduł odczytuje i zapisuje dane na etykietach RFID |
| 5. Zewnętrzne odwijak |
![]() Do rolek o maksymalnej średnicy 25,4cm |
| 6. Zewnętrzny nawijak. |
![]() Model Z11 do etykiet o szerokości 11,98cm. |
| 7. Port równoległy (Centronic female 36-pin) | dostępny opcjonalnie |
| 8. Moduł Bluetooth | dostępny opcjonalnie, BT 2.1 lub BT 4.0 |
| 9. Moduł WiFi print server IEEE 802.11b/g/n | dostępny opcjonalnie |
| 10. Moduł I/O aplikatora (DSUB female 15-pin) | dostępny opcjonalnie |



